2020-07-25 來源:荔枝视频黄下载辦公家具
鋼製家具技術評審標準表
技術評審 | 分值 | 備注 | ||
一 | 設施 設備 | 投標人具有生產投標產品的主要設備含稅原值評分。2004年10月至今購買的設備為有效設備,原值計算依據為設備購置票據的複印件(每台設備提供購置發票和銀行付款憑證,且發票數量和匯總表數量必須一致,發票名稱需與采購文件要求設備名稱相對應,設備證明材料不齊全的或功能兼容相近的設備一概視為無效設備;由兼並重組獲得的提供產權轉移的證明材料。),用外幣購買的進口設備按購買當年12月31日國家公布的外匯牌價中間價折算成人民幣(提供外匯牌價中間價查詢網站)。 | ||
1.具有自動噴塗流水線的得標準分,具有粉末噴塗設備的得1分。 | 3 | |||
2.整平設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
3.焊接設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
4.衝壓設備設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
5.折彎設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
6.剪板設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
7.切割設備原值總金額最高得標準分值,其餘按排名依次遞減0.3分,最低得0.3分,無此設備得0分。 | 2 | |||
8.主要檢測設備:具有主要設備的得標準分,沒有不得分。 | 1 | |||
二 | 技術 力量 | 1.生產企業擁有所投產品相關的發明專利的數量排名,第一名得標準分,其餘依次遞減0.1分(最低得0分)。 | 1 | |
2.生產企業擁有所投產品相關的實用新型專利的數量排名,第一名得標準分,其餘依次遞減0.1分(最低得0分)。 | 1 | |||
3.生產企業參與製定與投標產品相關的國際、國家、軍隊、行業標準的數量排名,第一名得標準分,其餘依次遞減0.5分,沒有得0分。 | 2 | |||
4.生產企業產品研發部門高級職稱人員的數量排名,第一名得標準分,其餘依次遞減0.2分(最低得0分)。(提供人員名單、證書複印件和繳納社保證明) | 2 | |||
5.生產企業為國家級技術中心的得2分,省級技術中心的得1分。 | 2 | |||
6.生產企業為高新技術企業的得1分。 | 1 | |||
三 | 生產 工藝 | 1.根據產品檢驗、生產工序符合產品技術標準情況評分,排名第一得標準分,其他依次遞減0.1分,最低得0分。 | 1.5 | 工藝要求須有影印資料證明,否則得0分。 |
2.根據加工作業指導書符合產品技術標準情況評分,排名第一得標準分,其他依次遞減0.1分,最低得0分。 | 1.5 | |||
3.對大氣汙染、水汙染等環境汙染治理有針對性的環保措施,並提供處理協議的得1分,沒有得0分。 | 1 | |||
四 | 質量 控製 | 1.具備有效的ISO9001質量管理體係或武器裝備質量體係認證得標準分值,否則不得分。(認證範圍須包含投標產品類別,否則不得分。) | 1 | |
2.具備有效的IS14001環境管理體係認證得標準分值,否則不得分。 | 1 | |||
3.具備有效的GB/T28001職業健康安全管理體係認證得標準分值,否則不得分。 | 1 | |||
4.近三年參加軍隊采購未通過首檢的,每個品種每次得-1分。 | 需求部門或采購機構向采購管理部門書麵提供違規供應商名單 | |||
5.交付部隊的產品近三年出現重要質量問題的,一次得-1分。 | ||||
五 | 售後 服務 | 1.質量保證期:質量保證期滿足招標文件要求的基礎上,每增加1年得0.5分,最多得標準分。 | 4 | |
2.維修響應:根據投標企業對產品維修響應承諾情況評分,最優得標準分,其餘依次遞減0.3分。 | 3 | |||
3.近三年企業售後服務未滿足用戶要求、未按承諾履行義務、被投訴的,每次得-1分。 | 需求部門或采購機構向采購管理部門提供違規供應商名單 |
本文由河南荔枝视频黄下载辦公家具有限公司編輯撰寫,轉載請注明出處http://www.qz18.net